Prijslijst per 1 januari 2022
Schoonheid van buiten naar binnen | ||
A. Huidverzorging: |
||
complete gezichtsbehandeling | € 77,50 | |
gezichtsbehandeling aromatherapie | € 77,50 | |
after sun treatment | € 77,50 | |
couperose verwijderen 15 minuten | € 50,00 | |
steelwratjes/bloedblaasjes verwijderen vanaf 2 stuks, per stuk | € 8,00 | |
harsen bovenlip | € 11,50 | |
harsen kin | € 11,50 | |
harsen kin en bovenlip | € 17,50 | |
epileren | € 12,50 | |
verven wenkbrauwen | € 12,50 | |
verven wimpers | € 17,50 | |
verven wimpers en wenkbrauwen | € 25,00 | |
B. Huidverbetering: |
||
Anti-ageing behandelingen: | ||
lifting en versteviging met L3 softlaser | op aanvraag | |
rimpelcorrectie bioskinjetting per zone | € 90,00 | |
oogbehandeling | € 50,00 | |
meso-therapie (mesoporatie) | € 190,00 | |
micro-needling kuur van 5 x | € 499,00 | |
fruitzuurpeeling | € 95,00 | |
professional treatment | € 90,00 | |
anti-ageing behandeling van 90 min. (combinatie van div. beh.) | € 97,50 | |
Acne behandelingen: | ||
acnebehandeling/dieptereiniging | € 60,00 | |
acnebehandeling kort | € 35,00 | |
acnebehandeling + lymfedrainage | € 70,00 | |
rosacea behandeling | € 90,00 | |
Schoonheid van binnen naar buiten | ||
A. Voedingssupplementen: |
op aanvraag | |
B. Massages: |
||
voetreflexzonemassage 45 min. | € 45,00 | |
lymfedrainage gelaat 45 min. | € 45,00 | |
bindweefselmassage rug/gelaat 60 min. | € 60,00 | |
cupping massage 30 min. | € 30,00 | |
Schoonheid door pers. ontwikkeling en geestelijk welbevinden | ||
A. Persoonlijke ontwikkeling: |
||
kleurenanalyse met make-up advies | € 120,00 | |
make-up advies | € 37,50 | |
figuuranalyse | € 20,00 | |
gelaatkunde persoonlijk advies | € 45,00 | |
tenen lezen | € 45,00 | |
B. Geestelijk welbevinden/massages: |
||
hot stone gezichtsbehandeling | € 79,50 | |
ontspanningsmassage gelaat met drukpunten 30 min. | € 30,00 | |
massage gezicht en décolleté 25 min. | € 25,00 | |
massage rug en schouders 35 min. | € 35,00 | |
C. Coaching/Ontdek jezelf pakket: 7 sessies |
€ 525,00 |
Contact
Actie van de maand
In de maand MEI :